Pedicurepraktijk Op Goede Voet Heeze

Ambulant Medisch Pedicure
Prijslijst
Tarieven 2019 | |
---|---|
1e Voetbehandeling Basis (incl. anamnese) | € 32.50 |
Vervolgbehandeling Basis | € 28.50 |
1e Voetbehandeling Diabetes Mellitus type 1 en 2 (incl, Screenen) | € 38.50 |
Vervolgbehandeling Diabetes Mellitus type 1 en 2 | € 32.50 |
1e Voetbehandeling Reumatici (incl. screenen) | € 38.50 |
Vervolgbehandeling Reumatici | € 32.50 |
Deelbehandeling (b.v. 1 likdoorn verwijderen) | € 17.50 |
Nagelslakken tijdens behandeling | € 7.50 |
French pedicure | € 37.50 |
French pedicure tijdens behandeling | € 30.00 |
some tGel nagels LCN Wilde Pediqueext | € 35.00 |
Gel nagels + gel lak/French pedicure | € 55.00 |
Nagelreparatie 1e nagel | € 22.50 |
Volgende nagel zelfde voet | € 15.00 |
Nagelbeugel plaatsen + consult na 1 week | € 22.50 |
Nagelbeugel plaatsen + consult na 1 week tijdens behandeling | € 18.50 |
Nagelbeugel herplaatsen | € 15.00 |
Orthese op maat gemaakt + consult na 1 week | € 22.50 |
Orthese op maat gemaakt + consult na 1 week tijdens behandeling | € 18.50 |
Ik werk uitsluitend volgens afspraak. Afmelden en verzetten graag 24 uur van te voren doorgeven, anders ben ik genoodzaakt 50% van de afgesproken behandeling in rekening te brengen. Graag hiervoor begrip.